Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
47,7 °C | 1014 hPa | 14% Ultimo aggiornamento: 2024-06-26 10:02:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
33,2 °C | 1014 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 13:01:53. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Medio | |
PM10 | 75 µg/m3 | 150% | Medio | |
Ultimo aggiornamento: 2025-02-27 00:32:32. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
19,5 °C | 1018 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2024-07-30 23:03:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
11,6 °C | 1027 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2025-04-03 22:12:50. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
12,1 °C | 1015 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2024-10-06 11:11:39. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
9,1 °C | 1017 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2024-10-05 22:51:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
10,3 °C | 1025 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2024-09-22 01:36:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
27,3 °C | 1020 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2024-09-22 13:41:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
21,5 °C | 1008 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2024-09-24 10:01:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
20,1 °C | 1013 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2024-08-01 04:26:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
15,9 °C | 1009 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2024-09-12 04:54:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
8,3 °C | 1004 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2025-01-28 23:27:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
13,6 °C | 1006 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-09-15 07:28:42. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-05-22 05:38:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
9,4 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-10-06 02:47:43. Letture: 1. |