Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
47,7 °C | 1014 hPa | 14% Ultimo aggiornamento: 2024-06-26 10:02:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
20,7 °C | 1017 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-08-16 02:09:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-16 02:10:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
19,5 °C | 1018 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2024-07-30 23:03:51. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
21,4 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-16 02:09:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
12,1 °C | 1015 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2024-10-06 11:11:39. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
9,1 °C | 1017 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2024-10-05 22:51:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
10,3 °C | 1025 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2024-09-22 01:36:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
27,3 °C | 1020 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2024-09-22 13:41:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
21,5 °C | 1008 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2024-09-24 10:01:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
20,1 °C | 1013 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2024-08-01 04:26:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
15,9 °C | 1009 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2024-09-12 04:54:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
12,4 °C | 1025 hPa | 71% Ultimo aggiornamento: 2025-08-07 04:48:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
13,6 °C | 1006 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-09-15 07:28:42. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-13 08:00:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
9,4 °C | 1016 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-10-06 02:47:43. Letture: 1. |