Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
20,6 °C | 1017 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2025-08-16 02:14:54. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-16 02:16:16. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
21,4 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-16 02:14:52. Letture: 22. |