Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Scăzut | |
16,4 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-14 03:14:29. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Scăzut | |
PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-09-14 03:14:21. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-09-14 03:14:10. Măsurători: 22. |