Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
20 °C | 1010 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-07-27 09:07:08. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-27 09:07:31. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
20,9 °C | 1009 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-07-27 09:08:11. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
20,6 °C | 1010 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-07-27 09:08:22. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-27 09:08:04. Očitavanja: 6. |